专为海外仓操作员设计的 OMS 界面,最大化降低操作门槛,提升换单效率
| 国内单号 | 目标渠道 | 重量 | 入库时间 | Y2状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JT2025050900123 | TEMU·美东 | 0.48kg | 09:12 | 已换单 | ||
| SF2025050900456 | TEMU·美西 | 1.2kg | 09:35 | 换单中 | ||
| YT2025050900789 | TEMU·美东 | 0.32kg | 10:02 | 待换单 | ||
| ZT2025050901011 | TEMU·欧洲 | 2.1kg | 10:18 | 待换单 | ||
| EX2025050901234 | TEMU·美东 | 0.65kg | 10:45 | 已换单 |
| 运单号 | 货代客户 | 件数 | 重量 | 目的地 | 入库时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-20250509-001 | 顺风物流 | 42件 | 18.6kg | 美国 | 08:30 | 已分拣 |
| SP-20250509-002 | 明达国际 | 88件 | 35.2kg | 英国 | 09:15 | 分拣中 |
| SP-20250509-003 | 环球速递 | 156件 | 72.4kg | 美国 | 10:00 | 待分拣 |
| 客户名称 | 本月单量 | 消费金额 | 余额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 王先生(批发) | 342单 | ¥18,432 | ¥2,400 | 正常 |
| 李女士(零售) | 88单 | ¥6,820 | ¥500 | 余额偏低 |
| 张总(批发) | 521单 | ¥28,900 | ¥8,000 | 正常 |
海外仓员工只需扫描快递条码,系统自动完成 Y2 换单全流程,无需任何专业技能。
今日入库量、换单进度、异常件数,一块屏幕全掌握,管理者随时掌控仓库运营状态。
支持批量选择订单,一键生成打印任务,自动分拣标签,大幅提升出货效率。
换单失败、超重、信息缺失等异常自动标记,操作员优先处理,不漏单不误单。
手机、平板均可使用,仓库内移动扫码,办公室远程管理,灵活无束缚。
仓库员工、主管、货代管理员各有独立权限,数据按需可见,安全合规。